| Prodotto | Ø da-a (in mm.) |
|---|---|
| Filo crudo lucido | 0,50 – 13 |
| Filo saponato | 0,50 – 12 |
| Filo crudo ramato | 0,50 – 10 |
| Filo ludico trafilato dal cotto (dolce) | 0,50 – 12 |
| Filo ramato trafilato dal cotto (dolce) | 0,50 – 10 |
| Filo bonderizzato trafilato dal cotto (dolce) | 1,30 – 13 |
| Filo zincato | 5,50 – 13 |
| Vergella decapata | 5,50 – 13 |
| Vergella bonderizzata o a polimero | 5,50 – 13 |
| Vergella cotta bonderizzata o a polimero | 5,50 – 13 |
| Vergella cotta decapata | 5,50 – 13 |
| Greggio | 5,50 – 13 |
| Filo bonderizzato crudo | 5,50 – 13 |
| Filo bonderizzato da vergella ricotta | 2,50 – 13 |
| Filo lucido o saponato da vergella ricotta | 5,50 – 13 |
NORMA UNI EN 10025
Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali.
NORMA UNI EN 16120
Vergella di acciaio non legato per trasformazione filo.