
ROCCHETTO PLASTICA
| Ø esterno (e) | Ø interno (i) | Altezza (h) | Peso | Ø filo |
|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 100 mm | 100 mm | 15 kg | da 0,5 a 1,8 mm |
| 240 mm | 100 mm | 400 mm | 40 kg | da 0,5 a 1,8 mm |
| 320 mm | 100 mm | 500 mm | 100 kg | da 0,5 a 1,8 mm |
| 400 mm | 100 mm | 640 mm | 200 kg | da 0,5 a 1,8 mm |

ROCCHETTO METALLICO
| Ø esterno (e) | Ø interno (i) | Altezza (h) | Peso | Ø filo |
|---|---|---|---|---|
| 600 mm | 40 mm | 340 mm | 300 kg | da 0,5 a 1,8 mm |
| 760 mm | 40 mm | 640 mm | 400/600 kg | da 0,5 a 1,8 mm |
| 760 mm | 40 mm | 640 mm | 500/600 kg | da 0,5 a 1,8 mm |
| 760 mm | 40 mm | 640 mm | 900/1000 kg | da 0,5 a 1,8 mm |

ROTOLO
(svolgimento dall’alto verso il basso)
| Ø esterno (e) | Ø interno (i) | Altezza (h) | Peso | Ø filo |
|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 200 mm | 100/200 mm | 15 kg | da 0,5 a 1,8 mm |
| 450 mm | 300 mm | 100/200 mm | 15/80 kg | da 0,5 a 1,8 mm |
| 760 mm | 40 mm | 100/500 mm | 100/500 kg | da 1,3 a 4,5 mm |
| 800 mm | 500 mm | 250/1000 mm | 100/700 kg | da 4 a 8 mm |
| 900 mm | 600 mm | 300/500 mm | 300/800 kg | da 4,3 a 12 mm |

BOBINA
(svolgimento dall’esterno all’interno)
| Ø esterno (e) | Ø interno (i) | Altezza (h) | Peso | Ø filo |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | da 0,5 a 1,8 mm |
| mm | mm | mm | kg | da 0,5 a 1,8 mm |

ASPO
| Ø esterno (e) | Ø interno (i) | Altezza (h) | Peso | Ø filo |
|---|---|---|---|---|
| 800 mm | 350/400 mm | 1200/1500 mm | kg | da 1,3 a 8,00 mm |
| 800 mm | 350/400 mm | 1200/1500 mm | kg | da 1,3 a 8,00 mm |
| 1300 mm | 500 mm | 1530 mm | kg | da 4,5 a 12 mm |
VERGELLA
| Peso | Ø filo |
|---|---|
| 1000/2600 kg | da 5,5 a 16 mm |
BARRE E SPINETTE
| Lunghezza | Peso | Ø filo | |
|---|---|---|---|
| scatole | da 5 mm | 15/100 kg | da 1 a 13 mm |
| fasci | fino a 4 m | 15/1000 kg | da 1,8 a 13 mm |















